发布时间:2017/12/26
点击次数:1145
DDBT-203大流量蠕动泵资料介绍
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
DDBT-203 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
8# | 8 | 200-2000 | |||||
10# | 10 | 2 | 400-3000 | ||||
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml