 
                    
 产品型号:Bante220-CN
产品型号:Bante220-CN
 更新时间:2024-11-27
更新时间:2024-11-27
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访 问 量 :2486
访 问 量 :2486
021-67865155
相关文章
| 型号 | Bante220 |  | 
| pH测量范围 | -2.00~16.00pH | |
| pH测量精度 | ±0.01pH | |
| mV/ORP测量范围 | -1999~1999mV | |
| mV/ORP测量精度 | ±1mV | |
| 温度测量范围 | 0~100oC, 32~212oF | |
| 温度测量精度 | ±1oC, ±1.8oF | |
| 校准点 | 2点 | |
| 使用校准液 | NIST (pH4.00/6.86/9.18) 或 USA (pH4.01/7.00/10.01) | |
| 温度补偿范围 | 0~100oC, 32~212oF, 自动或手动 | |
| 储存数据 | 50组 |  | 
| 通讯输出 | USB标准 |  | 
| 电源类型 | 9V/800mA电池1节 |  | 
| 外形尺寸 | 185(L)×88(W)×32(H)mm |  | 
| 仪器重量 | 300g | 
| Bante2系列 | 商品订购型号 | 参数 | 产品描述 | 标准配置 | 市场价 | 
|  | Bante220-CN | pH mV oC/ oF | ■ 经济型pH/mV计 ■ 测量范围:-2.00~16.00pH (±0.01pH) ■ mV:-1999~1999mV (±1mV) ■ 温度范围:0~100 oC (±1 oC) ■ 2点按键校准,自动识别pH缓冲液,自动温度补偿,按键数据锁定,可选pH缓冲液标准,自动信息提示,50组数据储存,USB通讯接口 | ■ E65-1-BNC型pH电极 ■ 温度探棒 ■ pH标准缓冲液 (pH4.01/7.00/10.01) ■ 携带箱及电池 | RMB 1500 | 
| Bante220-UK | ■ P11型pH电极 (英国制造) ■ 温度探棒 ■ pH标准缓冲液 (pH4.01/7.00/10.01) ■ 携带箱及电池 | RMB 2000 | 
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml