产品型号:FA1265SEM
更新时间:2025-03-13
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :491
021-67865155
相关文章
FA1265SEM半微量分析天平
产品介绍
半微量天平精度达 0.01 毫克。该系列配备新型高度集成式电磁传感器,其所有型号都可自动内部校准,具有高精度和高可重复性的特点。所有 FA-SEM m g 电 zi 型天平均配有一个很大的图形显示屏,便于用户操作。新型Semi Micro 天平拥有一贯的优异性价比。
产品功能
电磁力恢复称重系统
高度集成的称重传感器
配方数据库:可储存 99 种配方,每种配方最多含 20 种成分
大屏图形显示屏,可以轻松、高效地进行操作
支持多语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语
以 GLP/ISO 格式记录保存重量值, 含日期、时间和序列号
挡风大玻璃罩,带 3 个滑动门,方便操作待称重物品
键盘塑料保护
产品资料
FA(SEM) Series 半微量分析电子天平技术参数 | ||||||||
产品型号 Model | FA425SEM | FA1265SEM | FA2285SEM | FA22105SEM | FA125SEM-ION | FA165SEM-ION | FA205SEM-ION | |
最大称量 Capacity(g) | 42 | 62/120 | 82/220 | 102/220 | 122 | 162 | 210 | |
精度 Resolution(g) | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg (双量程) | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |||
最小称重 Min weighing(g) | 60mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | |||
稳定时间 Stable Time | ≤6s | |||||||
显示方式 Display | LCD(white back light with black font)白色背光黑色字体 | |||||||
秤盘尺寸 Pan size | Φ80mm | |||||||
使用温度 Operation temp | 5-35℃ 20-80%Humidity | |||||||
重复性 Repeat ability | 0.03 / 0.1mg | 0.05 / 0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | ||
线性 Liner | ± 0.08 / ± 0.2mg | ± 0.1/ ± 0.2mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ||
风罩尺寸Draft shield size | 152mm×160mm×225mm | |||||||
校准砝码 Cal.weight | Internal Calibration 全自动内部校准 | |||||||
选购件 Option | Printer打印机 | |||||||
外形尺寸 Dimension | 345×215×345mm | |||||||
毛净重 G.N . weight | 8.25/5.8 kg | 8.3/5.85 kg | ||||||
静电消除器IONISER | Option 选配 | Standard 标配 | ||||||
系统语言 Language | Italian,English,Portugues,Deutsch,France,Espanol | |||||||
包装尺寸 Packing Size | 510x400x620mm | |||||||
电源规格 Power Supply | 110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A |
外形尺寸: 长×宽×高(毫米):345×215×34
称重室尺寸: 长×宽×高(毫米): 152×160×225外部电子盒尺寸: 长×宽×高(毫米):175×105×50(毫米),重量 500 克
电源 110-230 Vac, 50/60 Hz: 输 出 12V 1A
半微量分析天平净重:5.8 千克
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml