
产品型号:UP20UV
更新时间:2026-03-03
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :14
021-67865155
相关文章
| 产品名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
| 产品型号 | UP20/38/48 | UP20/38/48UF | UP20/38/48UV | UP20/38/48UVF |
| 纯水产量* | 20系列:20L/H;38系列:38L/H;48系列:48L/H | |||
| 超纯水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
| UP超纯水指标 | ||||
| 电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
| 重金属离子 | < 0.01ppb | |||
| 总有机碳(TOC) * | <10ppb | <3ppb | ||
| 细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脱氧核糖核酸酶 (DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反渗透水指标 | ||||
| 离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
| 源水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |||
| 电源电压 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 48W | 72W | ||
| 系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 | |||
Copyright © 2026 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml