 
                    

 产品型号:SX2-8-10-S
产品型号:SX2-8-10-S
 更新时间:2024-11-26
更新时间:2024-11-26
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访 问 量 :2553
访 问 量 :2553
021-67865155
产品分类
相关文章
| 参数型号 | SX2-8-10-S | SX2-12-10-S | SX2-10-12-S | SX2-6-13-S | SX2-10-13-S | SSX-12-16-S | SSX-8-16-S | 
| 额定功率 | 8KW | 12KW | 10KW | 6KW | 10KW | 12KW | 8KW | 
| 额定电压 | 380V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
| 额定温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
| 相数 | 三相 | 单相 | |||||
| 工作室尺寸(CM) | 40×25×16 | 50×30×20 | 40×25×16 | 25×15×10 | 40×20×16 | 40×20×16 | 30×15×12 | 
| 外形尺寸(CM) | 81×53×63 | 93×62×73 | 81×53×63 | 63×60×60 | 76×66×88 | 100×77×95 | 85×66×88 | 
| 重量 | 150 Kg | 215 Kg | 150 Kg | 115 Kg | 140 Kg | 430 Kg | 290 Kg | 
| 出厂价(元) | 6890 | 7800 | 7300 | 10850 | 18900 | 35500 | 32500 | 
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml