 
                    
 产品型号:CP153
产品型号:CP153
 更新时间:2024-11-26
更新时间:2024-11-26
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访 问 量 :2682
访 问 量 :2682
021-67865155
相关文章
2. 百分比称称量-此模式可用于比较混合样品重量和快速检重等。在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。
技术参数
| 最大秤量 | 151 g | 
| 可读性 | 1 mg | 
| 秤盘尺寸 | 120 mm | 
| 内部校准 | 不适用 | 
| 防风罩 | 标配 | 
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 
| 电池使用寿命 | 不适用 | 
| 通信 | RS232(标配) | 
| 尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 
| 显示屏 | 液晶显示器(LCD) | 
| 使用釜盖 | 包含 | 
| 合法交易 | 不适用 | 
| 线性误差(典型值)± | 0.002 g | 
| 最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 2 g | 
| 净重 | 4 kg | 
| 秤盘结构 | 不锈钢 | 
| 电源 (2) | AC 适配器(标配) | 
| 重复性(典型) | 0.001 g | 
| 稳定时间 (2) | 2 s | 
| 皮重范围 | 去皮重功能 | 
| 测量单位 | 铢; 定制; 克; 两(中国香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 千克 | 
| 电子天平CP153工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml