
产品型号:5031
更新时间:2024-11-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2262
021-67865155
相关文章
5031 笔式TDS盐度计 市场价:600元
附件类别  | 产品名称  | 基本功能和规格  | 
TDS  | 测量范围  | (0~5.00) ppt, 分为三段,自动切换量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt   | 
分辨率  | 0.1/1ppm;0.01 ppt  | |
准确度  | ±1%FS  | |
温度补偿  | (5~50)℃(自动)  | |
其他技术参数  | 自动校正  | 1点校正(4.20 ppt)  | 
电源  | AAA电池2节,1.5V×2;可连续使用100小时以上  | |
尺寸和重量  | 39×25×176 mm/ 87g  | |
防水等级  | IP57  | 
1. 5031型笔式T D S 计  | 1支  | 
2. TDS校正溶液(4.20 ppt)  | 2瓶  | 
3. AAA电池  | 2节  | 
4. 说明书  | 1份  | 
另其他产品
SX620笔式pH计
精度最高的笔式pH计,0.01 级,广泛应用于各种水质分析场合。
产品介绍
● 最小最薄的外形:148×29×14mm,电极直径10mm。  | 
● 功能:自动校正,自动温度补偿, 自动关机,低电压报警,电极失效提醒等智能化功能。  | 
● 方便的使用:所有操作只需一个按键。  | 
● 较可靠的设计:符合IP57防水等级,可更换电极,仪表盒内有校正溶液,电极浸泡液和备用电池。  | 
技术参数
pH  | 测量范围 分辨率 准确度 温度补偿范围 自动校准  | -1.00 ~ 15.00 pH 0.01pH ±0.01pH 0 ~ 60℃(自动) 1 ~ 3点校准(pH4.00/7.00/10.01)  | 
温度  | 测量范围 分辨率 精度  | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±1.0℃  | 
其它技术参数  | 电源 尺寸和重量 质量和安全认证  | CR2032锂电池×2,可连续使用100小时以上。 仪表:148×29×14mm/43g 仪表盒:168×96×28mm/180g ISO9001:2000, CE和CMC  | 
工作条件  | IP等级  | IP57 防尘防水  | 
标准配置
1. SX620型仪表  | 1台  | 
2. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml)  | 各1瓶  | 
3. 电极浸泡液(10ml)  | 1瓶  | 
4. CR2032电池(备用)  | 2颗  | 
5. 仪表盒  | 1个  | 
6. 说明书  | 1份  | 
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml