 
                    

 产品型号:WXF-2
产品型号:WXF-2
 更新时间:2024-11-26
更新时间:2024-11-26
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访 问 量 :2083
访 问 量 :2083
021-67865155
相关文章
WXF-2防爆无油旋片式真空泵
适用领域
主要参数
| 参数/型号 | WXF-1 | WXF-2 | WXF-4 | WXF-8 | 
| 抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 极限压力(MPa) | ≤6×10-2 | |||
| 转速(r/min) | 1400 | |||
| 电动机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 
| 电源电压(V) | 380 | |||
| 进气口口径(mm) | 12 | 30 | ||
| 外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 600×260×340 | 650×260×340 | 
| 重量(kg) | 14 | 16 | 55 | 60 | 
注:WXF-1,WXF-2防爆无油旋片式真空泵无真空表
其他设备:
产品特点
1.不存在油蒸汽,其工作环境和被处理的产品不会被污染;
2.泵上配有吸气过滤装置和排气消音装置,寿命长、噪音低、维修方便;
3.WX-4无油旋片式真空泵、WX-8泵上配有真空表,该系列泵可以连续运转;
4.结构紧凑、重量轻,其外形尺寸小于同类真空泵;
主要参数
| 参数/型号 | WX-1 | WX-2 | WX-4 | WX-8 | 
| 抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 极限压力(MPa) | ≤6×10-2 | |||
| 转速(r/min) | 1400 | |||
| 电动机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 
| 电源电压(V) | 220 | 220 | 380 | |
| 进气口口径(mm) | 12 | 12 | 30 | |
| 外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 510×190×330 | 550×190×330 | 
| 毛重/净重 (kg) | 14/13 | 16/15 | 28/23 | 36/30 | 
 
 
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml