产品型号:WD10M
更新时间:2024-11-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3155
021-67865155
相关文章
型号 | WD10 | WD10M | WD20 |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ | ||
加热时间 | ≤30min(从40℃升至150℃) | ||
温度稳定性100℃时 | ±0.5℃ | ||
模块大温差40℃时 | 0.3℃ | ||
温度精度40-100℃时 | ±0.5℃ | ||
温度精度100-150℃时 | ±1℃ | ||
显示精度 | 0.1 | ||
标配模块数量 | 1 | 1 | 2 |
模块规格 | 15mm×12 | 96孔酶标板 | 15mm×16 |
时间设置 | 长99h59min | ||
氮气流量 | 0~10L/min | ||
氮气压力 | ≤0.1MPa | ||
功率 | 200W | ||
外形尺寸 | 280×240×500mm | ||
出厂价 | 6200 | 6800 | 8800 |
Copyright © 2025 上海五相仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml